Structure en trois sections — alimentation, pesage et accumulation : le pesage dynamique, la mesure de volume et la lecture de codes-barres sont réalisés en un seul passage, avec une correspondance univoque entre les données et chaque colis. Compatible avec les configurations balance simple / double et balayage supérieur, trois faces, cinq faces et six faces, et raccordable aux trieurs à roues, cross-belt, type Z et autres.
Section d'alimentation → section de pesage → section d'accumulation forment ensemble une unité d'identification complète ; l'équipement de tri en aval détermine la nécessité d'une section d'accumulation.
Type d'entraînement → longueur de balance → balance simple/double → nombre de faces de vision ; quatre étapes définissent la configuration complète.
| pièces | Valeur | Description |
|---|---|---|
| Portée / division | 60 kg / 50 g | Pesage dynamique, précision classe Ⅲ |
| Précision de lecture des codes | 99.99% | Jusqu'à 36 codes/s |
| Options de longueur de balance | 1000 / 1600 / 1800 / 2000 mm | Selon L_max = longueur de balance − 250 × vitesse de ligne, retenir la taille minimale suffisante |
| Longueur maximale de pièce admissible (@1.5 m/s) | 625 / 1225 / 1425 / 1625 mm | Correspondent un à un aux quatre paliers de longueur de pesage du tableau ci-dessus |
| Débit avec balance simple (@1.5 m/s) | 3857 (1000) · 2250 (2000) colis/h | Valeur théorique ; sur le plan technique, il est recommandé d'appliquer un coefficient de 0.8. |
| Débit avec double balance (@1.5 m/s) | 3857 (1600) · 3375 (2000) colis/h | Le rythme est déterminé par la section de balance A la plus longue, indépendamment de la longueur totale |
| Vitesse de la bande | 1.7 m/s · 2.2 m/s | Version standard / version haute vitesse : deux niveaux sur la même structure mécanique |
| Configuration de vision | Lecture par le haut / trois faces / cinq faces / six faces | Six faces = caméra intelligente cinq faces + barrette linéaire 8K inférieure |
| Alimentation / consommation | AC 220V · veille 500 W / fonctionnement 5000 W | En intérieur, pas en extérieur |
| Environnement de travail | -10 ℃ ~ +40 ℃ | Humidité relative 20% ~ 90% |
※ Le débit est la valeur théorique en fonctionnement continu et dépend en pratique de la saturation des colis, de la variation des dimensions et de l'espacement des colis ; la sélection définitive se fait sur mesure sur site. Le tableau de configuration détaillé est fourni avec la proposition.
Indiquez-nous les dimensions de votre site et votre volume quotidien moyen pour obtenir gratuitement une implantation sur mesure et un calcul d'efficacité.